转速数字显示仪一览
擎科仪表 转速数字显示仪一览
一、 转速数字显示仪型号规格:
序号 | 型号 | 转速范围(r/min) | 精度等级 | 模拟量 | 继电器输出 |
1 | 0.1~100000 | 0.05 | * | 3路 | |
2 | SZC-04 | 0.1~100000 | 0.05 | * | 2路 |
3 | SZC-04KY | 0.1~100000 | 0.05 | * | 2路 |
4 | SQY01T | 1~99999 | 0.05 | * | 3路 |
5 | SQY02T | 1~99999 | 0.05 | * | 2路 |
6 | SQY02TD | 0.1~9999.9 | 0.1 | ** | |
7 | SQY03T | 1~99999 | 0.05 | * | 2路 |
8 | SQK04T | 1~9999 | 0.1 | * | 2路 |
9 | SQY05T | 1~9999 | 0.1 | * | 1路 |
转速数字显示仪,具有转速测量和RS232或RS485输出功能。
*模拟量输出有4~20mA或1~5V选择,也有继电器输出可选。
**模拟量输入有4~20mA或1~5V选择。
详细资料可电话咨询。