序号 | 型号规格 | 名称 | 主要特征r/min(k=3) |
1 | SRSG-6A | 标准转速发生装置 | 5~35000, Urel≤ 1×10-4 |
2 | SRSG-6B | 标准转速发生装置 | 1~40000, Urel≤ 5×10-5 |
3 | SRSG-6E | 标准转速发生装置 | 1~10000,Urel≤3×10-5 |
4 | SRSG-6W | 标准转速发生装置 | 1~60000, Urel≤3×10-5 |
5 | SRSG-6Q | 标准转速发生装置 | 0.1~80000,Urel≤2×10-5 |
6 | SRSG-6T | 标准转速发生装置 | 0.1~60000,Urel≤3×10-5 |
7 | SRSG-8E | 标准转速发生装置 | 1~150000,Urel≤1*10-5 |
8 | SRSG-18 | 标准转速校准系统 | 0.1~60000,Urel≤5*10-5 |
9 | SMU-22 | 高精度宽量程转速发生装置 | 10~100000,Urel≤1*10-5 |
SRSG-6A和SRSG-6B比较适合第三方检测企业;
SRSG-6B和SRSG-6W比较适合计量所和计量院;
SRSG-6W和SRSG-8W比较适合市级计量院;
SMU-22和SRSG-8W比较适合省市级计量院;
SRSG-6E和SRSG-8E比较适合军工企业及相关计量院所和计量中心;
SMU-22适合国家级研究院和计量中心;
SRSG-6E和SRSG-8E比较适合各类电厂和船厂的计量检测中心。
以上各款都有其适用用户群体,如有特殊要求,可以咨询后定制。
如需进一步了解,请索产品说明。